1Q/2569
0
ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท
1Q/2569
0
ล้านบาท
หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งวดงบการเงิน 2566 2567 2568 1Q/2569
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,977.91 3,261.61 3,383.10 3,330.55
หนี้สินรวม 1,667.92 1,859.22 2,006.05 1,953.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,299.61 1,359.23 1,358.23 1,358.14
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 323.40 323.40 323.40 323.40
รายได้รวม 3,133.23 3,379.51 3,548.17 822.94
กำไรสุทธิ 54.67 133.45 135.24 -1.53
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17 0.41 0.43 -
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE (%) 4.24 10.04 9.95 5.50
ROA (%) 3.65 5.97 5.54 3.56
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.61 3.43 3.46 -0.57