Overview
As of 13 Mar 2026 Rights Type: XM
Total Shareholders
2,929
% Shares in Scripless Holding
94.98
Free Float
As of 13 Mar 2025
Minor Shareholders (Free Float)
2,461
% Shares in Minor Shareholders (% Free Float)
40.08
Rank Major shareholdings * Number of Shares % Shares
1. MR. CHAROEN RUJIRASOPON 99,301,860 30.71
2. นาง นิรมล รุจิราโสภณ 38,090,450 11.78
3. MR. JARUNPOJ RUJIRASOPON 19,477,350 6.02
4. MR. JARASPON RUJIRASOPON 18,917,350 5.85
5. นาย อยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล 16,200,000 5.01
6. นาย ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 11,212,660 3.47
7. บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 10,633,700 3.29
8. Mr. Pawawit Klinpratoom 7,000,000 2.16
9. MR. SARUN USAWAPRASERTDEE 5,501,000 1.7
10. นาง ฉัตรพร อุษณาจิตต์ 4,003,000 1.24
11. Mr. Prinya Tieanworn 4,000,000 1.24
12. MR. WOOT USANACHITT 3,518,800 1.09
13. นาย พูนภาส ลีนุตพงษ์ 2,617,700 0.81
14. MR. WARAPOJ DEJERIYA 2,451,300 0.76
15. บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) 2,044,800 0.63
16. UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS 2,000,000 0.62
    Remark
  • The list of shareholders is shown both in the Thai and English, depending on the source of information available by sorting in descending order.
  • * The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.